广西抽检儿童玩具不合格率55.0%
来源:中国质量新闻网
作者:含 糊
时间:2016-09-20
中国质量新闻网讯(记者王娅莉)近日,广西壮族自治区工商行政管理局,公布的2016年第二季度流通领域商品质量抽检结果显示,抽检儿童玩具共计80批次,不合格率55.0%。
据悉,本次抽查检验在广西钦州市、河池市、百色市、崇左市4个地市进行抽样检查,抽检场所包括超市、批发企业、批发市场以及其它销售儿童玩具的商店。共抽检到儿童玩具共计80批次,包括激光玩具、儿童汽车、音乐玩具和毛绒玩具等,合格36批次,不合格商品44批次,不合格率55.0%。
检验项目主要包括标识和使用说明、突出物、模塑玩具边缘、活动部件间的间隙、可预见的合理滥用测试等。其中标识和使用说明不合格36批次,占45.0%。其中,标称汕头市澄海区创发塑胶玩具有限公司生产的“创发玩具”牌超级冲锋枪、电动飞机、卡通玩具车3款产品不合格;标称杨州市维扬区金凯瑞玩具厂生产的“金凯瑞”牌毛绒玩具、标称汕头市澄海区小博士塑胶玩具厂生产的“宝奇”牌迷你音乐鼓等产品不合格。
自治区工商局2016年第二季度流通领域儿童玩具类商品质量抽检不合格商品名单
据悉,本次抽查检验在广西钦州市、河池市、百色市、崇左市4个地市进行抽样检查,抽检场所包括超市、批发企业、批发市场以及其它销售儿童玩具的商店。共抽检到儿童玩具共计80批次,包括激光玩具、儿童汽车、音乐玩具和毛绒玩具等,合格36批次,不合格商品44批次,不合格率55.0%。
检验项目主要包括标识和使用说明、突出物、模塑玩具边缘、活动部件间的间隙、可预见的合理滥用测试等。其中标识和使用说明不合格36批次,占45.0%。其中,标称汕头市澄海区创发塑胶玩具有限公司生产的“创发玩具”牌超级冲锋枪、电动飞机、卡通玩具车3款产品不合格;标称杨州市维扬区金凯瑞玩具厂生产的“金凯瑞”牌毛绒玩具、标称汕头市澄海区小博士塑胶玩具厂生产的“宝奇”牌迷你音乐鼓等产品不合格。
自治区工商局2016年第二季度流通领域儿童玩具类商品质量抽检不合格商品名单
| 序号 | 样品名称 | 被监测销售者 | 被监测销售者区域 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 综合判定(合格/不合格) | 主要不合格项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超级冲锋枪 | 广西华润万家生活超市有限公司百色店(91451000566769919B) | 百色市 | 创发玩具 | 汕头市澄海区创发塑胶玩具有限公司 | AK-3366 | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 2 | 电动飞机 | 江州区东源天使娃娃孕婴童生活馆(451402600540415) | 崇左市 | 创发玩具 | 汕头市澄海区创发塑胶玩具有限公司 | NO-6622-1型 | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 3 | 卡通玩具车 | 江州区东源天使娃娃孕婴童生活馆(451402600540415) | 崇左市 | 创发玩具 | 汕头市澄海区创发塑胶玩具有限公司 | / | / | 不合格 |
产品标准编号 年龄范围 安全警示 安全警示的标注 安全警示的字体、字号 |
| 4 | 音乐玩具 | 江州区东源天使娃娃孕婴童生活馆(451402600540415) | 崇左市 | 嘉尔乐玩具 | 汕头市澄海区嘉尔乐玩具厂 | 1120A型 | / | 不合格 |
产品标准编号 年龄范围 安全警示 生产者经销者的名称和地址 安全警示的标注 安全警示的字体、字号 |
| 5 | 毛绒玩具 | 钦州别一格小百货店(450704600067987) | 钦州市 | 简酷 | 供货单位:晶奇乐百货玩具店 | 第3 | 2016.2 | 不合格 |
产品名称 产品标准编号 毛绒布制玩具材质主要成分的名称和含量 生产者经销者的名称和地址 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 |
| 6 | 毛绒玩具 | 钦州别一格小百货店(450704600067987) | 钦州市 | 金凯瑞 | 杨州市维扬区金凯瑞玩具厂 | 第3 | 2016.2 | 不合格 | 产品标准编号 |
| 7 | 儿童玩具汽车 | 钦州市钦南区海陆空玩具店(450704600151270) | 钦州市 | 智慧猫 | 汕头市澄海区鸿隆塑料玩具厂 | NO.0295 | 2016.1 | 不合格 | 产品标准编号 |
| 8 | 儿童玩具汽车(遥控车) | 钦州市钦南区海陆空玩具店(450704600151270) | 钦州市 | 凌盛玩具 | 汕头市澄海区凌盛玩具厂 | 001624 | 2016.3 | 不合格 | 产品标准编号 |
| 9 | 激光玩具 | 钦州商业大厦(450700000006481) | 钦州市 | / | 供货单位:南宁桂登商场 | NO-110 | 2016.2 | 不合格 | 产品标准编号 |
| 10 | 激光玩具 | 钦州商业大厦(450700000006481) | 钦州市 | 创利达 | 汕头市澄海区创达玩具厂 | A066340 | 2016.3 | 不合格 | 产品标准编号 |
| 11 | 激光玩具 | 金城江区快乐购超市(451201600137573) | 河池市 | 创利达 | 汕头市澄海区创达玩具厂 | A066340 | 2016.2 | 不合格 | 产品标准编号 |
| 12 | 激光玩具 | 钦州大润发商业有限公司(91450700593205588U(1-1)) | 钦州市 | 小小部队 | 汕头市飞航时代电子科技有限公司 | FH-120 | 2016.3 | 不合格 | 产品标准编号 |
| 13 | 儿童汽车 | 金城江区慧美超市东站店(451202600143290) | 河池市 | 永恒之光 | 汕头市澄海区莲下杰挺玩具厂 | JT3213 | 2016.2 | 不合格 | 产品标准编号 |
| 14 | 激光玩具(战斗飞机) | 河池市南城百货有限公司(91451200662121186G) | 河池市 | 幻乐童星 | 汕头市澄海区莲下广宇塑胶玩具厂 | A085543 | 2016.4 | 不合格 | 产品标准编号 |
| 15 | 儿童汽车 | 河池市南城百货有限公司(91451200662121186G) | 河池市 | Ltfti | 汕头市澄海区乐飞塑胶玩具厂 | 2888 | 2016.4 | 不合格 |
正常使用 可预见的合理滥用 活动部件间的间隙 |
| 16 | 儿童汽车 | 金城江区小猪日用品百货店(151202300003415) | 河池市 | / | 汕头市澄海区万佳乐塑胶玩具厂 | 11968 | 2016.3 | 不合格 |
产品标准编号 正常使用 可预见的合理滥用 活动部件间的间隙 |
| 17 | 儿童汽车 | 金城江区海瑞奇隆超市(461202600073441) | 河池市 | 万佳乐 | 汕头市澄海区万佳乐塑胶玩具厂 | 11968 | 2016.2 | 不合格 |
产品标准编号 正常使用 可预见的合理滥用 活动部件间的间隙 |
| 18 | 儿童汽车 | 金城江区小猪日用品百货店(151202300003415) | 河池市 | / | 汕头市澄海区鹏锋达塑料制品厂 | 328-11 | 2016.3 | 不合格 |
产品标准编号 正常使用 可预见的合理滥用 模塑玩具边缘 活动部件间的间隙 |
| 19 | 儿童汽车(小型卸斗车) | 河池市铭润超市西站店(451202600122366) | 河池市 | / | 亚江力利玩具有限公司 | 32503 | 2015.11 | 不合格 |
正常使用 可预见的合理滥用 活动部件间的间隙 |
| 20 | 儿童汽车 | 金城江区海瑞奇隆超市(461202600073441) | 河池市 | YU NAN | 汕头市澄海区裕南玩具厂 | 3301D 34.5×9×13.5㎝ | 2016.2 | 不合格 | 产品标准编号 |
| 21 | 儿童汽车 | 金城江区快乐购超市(451201600137573) | 河池市 | / | 汕头市澄海区旭源玩具厂 | A086624 | 2016.2 | 不合格 | 产品标准编号 |
| 22 | 毛绒玩具 | 金城江区快乐购超市(451201600137573) | 河池市 | / | 制造商:深圳市盟世奇商贸有限公司 生产商:临沂浩铖工艺品有限公司 | L-A0148 | 2016.2 | 不合格 | 产品标准编号 |
| 23 | 城市交通积木 | 江州区海玉市场祥云母婴用品生活馆(451402601092243) | 崇左市 | 巧之木 | 浙江巧之木玩具股份有限公司 | QZM-0011-1型 | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 24 | 玩具枪 | 江州区海玉市场祥云母婴用品生活馆(451402601092243) | 崇左市 | 群奕达 | 汕头市澄海区群奕达塑胶玩具厂 | 696-1型 | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 25 | 惯性动物车 | 江州区东源天使娃娃孕婴童生活馆(451402600540415) | 崇左市 | 优贝比 | 汕头市澄海区莲下凯亿塑料玩具厂 | 772型 | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 26 | 拳击机器人 | 右江区万胜益智玩具店(451002600119293) | 百色市 | 创高玩具 | 汕头市创高玩具有限公司 | W101 | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 27 | 音乐赛车 | 右江区万胜益智玩具店(451002600119293) | 百色市 | 远大玩具 | 汕头市澄海区骏隆塑胶制品有限公司 | 1006A | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 28 | 电子琴玩具 | 右江区万胜益智玩具店(451002600119293) | 百色市 | 鹏盛 | 汕头市澄海区鹏盛塑胶玩具厂 | PS668 | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 29 | 塑胶玩具 | 百色市右江区金智玩具店(451002600276692) | 百色市 | 新凯利 | 义乌市凯利玩具科技有限公司 | K8001 | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 30 | 好玩伴城堡积木 | 百色市右江区金智玩具店(451002600276692) | 百色市 | 好玩伴 | 晋江市永和镇福鑫塑胶加工厂 | FX860 | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 31 | 停车场 | 百色市右江区金智玩具店(451002600276692) | 百色市 | 贝婴玩具 | 汕头市澄海区贝婴玩具厂 | BY906 | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 32 | 迷你音乐鼓 | 江州区大大小小婴童百货购物中心(451402601041770) | 崇左市 | 宝奇 | 汕头市澄海区小博士塑胶玩具厂 | NO.5508型 | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 33 | 新秀娃娃 | 江州区海玉市场祥云母婴用品生活馆(451402601092243) | 崇左市 | / | 汕头市澄海区丰利达玩具厂 | D6003A型 | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 34 | 拼装玩具(童才玩具) | 江州区海玉市场祥云母婴用品生活馆(451402601092243) | 崇左市 | TONG CAI | 永嘉童才玩具有限公司 | A055832 | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 35 | 拼装玩具 | 江州区海玉市场祥云母婴用品生活馆(451402601092243) | 崇左市 | TONG CAI | 永嘉童才玩具有限公司 | A055832型 | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 36 | 电动工程车 | 江州区爱尚母婴用品经营部(451402600534652) | 崇左市 | / | 汕头市澄海区文博玩具厂 | 816-32型 | / | 不合格 |
产品标准编号 正常使用 可预见的合理滥用 活动部件间的间隙 |
| 37 | 梳妆饰品系列 | 广西华润万家生活超市有限公司百色店(91451000566769919B) | 百色市 | / | 广州伶俐宝玩具有限公司 | LLB-2332B | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 38 | 疯狂飞车 | 广西华润万家生活超市有限公司百色店(91451000566769919B) | 百色市 | CHN AOHUA | 汕头市澄海区奥华玩具实业有限公司 | 2007A | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 39 | 泡泡魔法棒 | 广西华润万家生活超市有限公司百色店(91451000566769919B) | 百色市 | 凯尔 | 汕头市欧锐玩具实业有限公司 | 2080 | / | 不合格 | 产品标准编号 |
| 40 | 儿童汽车 | 广西南宁梦之岛德盛投资有限责任公司钦州分公司 | 钦州市 | / | / | 1221 | 2016.4 | 不合格 |
产品标准编号 年龄范围 安全警示 生产者经销者的名称和地址 安全警示的标注 安全警示的字体、字号 |
| 41 | 儿童汽车 | 钦州市钦南区爱就推门玩具店(450702600230218) | 钦州市 | 美斯乐 | / | TOP402 | 2016.3 | 不合格 |
产品名称 产品标准编号 安全警示 生产者经销者的名称和地址 安全警示的标注 安全警示的字体、字号 |
| 42 | 儿童汽车 | 钦州市钦南区爱就推门玩具店(450702600230218) | 钦州市 | / | / | TOP315 | 2016.3 | 不合格 |
产品名称 产品标准编号 年龄范围 安全警示 生产者经销者的名称和地址 安全警示的标注 安全警示的字体、字号 |
| 43 | 激光玩具 | 金城江区叮叮当当动漫玩具店(451201600172451) | 河池市 | / | / | / | 2016.4 | 不合格 |
产品标准编号 生产者经销者的名称和地址 |
| 44 | 儿童视频机 | 江州区海玉市场祥云母婴用品生活馆(451402601092243) | 崇左市 | 好小子 | 深圳市华阳鑫电子科技有限公司 | G6型 | / | 不合格 |
辐射骚扰(30MHz-1GHz) |
>(责任编辑:hjr)



